click on the Tag# or Title below to view the item’s detailed specification

CABLE REELS - GLEASON   QTY 55

CABLE REELS - GLEASON
Cable reels that Casey stocks are designed for steel mill and magnet service which are mostly used on cranes and in conjunction with round and rectangular magnets. The heavy steel plate spool disks provided added strenght to the cable reels, mill duty reels. Casey specializes in remanufacturing of all types of crane magnet cable reels.
TYPE AMPS LIFT CONDUCTOR MODEL NUMBER SIZE TAG # TITLE
Sort up Sort down Sort up Sort down Sort up Sort down Sort up Sort down Sort up Sort down Sort up Sort down Sort up Sort down  
SM 200 180 2 SM28-1007-220-16-4-1 28 121438-000-00 TYPE SM, SIZE 28, 200 AMP, 180' LIFT, 2 POLE, SM28-1007-220-16-4-1 GLEESON CABLE REEL 
SM 35 126 4 SM21-1003-43-12-4-1 21 117166-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 35 AMP, 4 POLE, 126' LIFT, SM21-1003-43-12-4-1, GLEESON CABLE REEL 
SM 35 120 6 SM24-1004-63-08-Y-1 24 118849-000-00 TYPE SM, SIZE 24M, 35 AMP, 6 POLE, 120' LIFT, SM24-1004-63-08-Y-1, GLEESON CABLE REEL 
S 75 105 4 5300-D-42-10-4824-3 30 117008-000-00 TYPE S, SIZE 30, 75 AMP, 4 POLE, 75' LIFT, S300D-47-10-4824-3 GLEESON CABLE REEL 
SM 200 100 2 SM321006-2-20-11-W-1 32 100283-000-00 TYPE SM, SIZE 32, 200 AMP, 100' LIFT, 2 POLE, SM321006-2-20-11-W-1 GLEESON CABLE REEL  
SM 200 100 2 SM321006-2-20-11-W-1 32 100279-000-00 TYPE SM, SIZE 32, 200 AMP, 100' LIFT, 2 POLE, SM321006-2-20-11-W-1 GLEESON CABLE REEL 
SM 200 100 2 SM32-1006-220-11-W-1 32 110017-000-00 TYPE SM, SIZE 32, 200 AMP, 100' LIFT, 2 POLE, SM32-1006-220-11-W-1, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 100 2 SM32-1006-220-11-W-1 32 100280-000-00 TYPE SM, SIZE 32, 200 AMP, 100' LIFT, 2 POLE, SM32-1006-220-11-W-1 GLEESON CABLE REEL 
SM 200 100 2 SM24-1004-2-70-12-W-1 24 121489-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 200 AMP, 100' LIFT, 2 POLE, SM24-1004-2-70-12-W-1GLEESON CABLE REEL 
SM 200 100 2 SM24-1003-220-12-W-1 24 121667-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 200 AMP, 100' LIFT, 2 POLE, SM24-1003-220-12-W-1 GLEESON CABLE REEL (R) 
SM 75 100 2 SM24-1003-2-7-9-43 24 121003-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 75 AMP, 2 POLE, 100' LIFT, SM24-1003-2-7-9-43, GLEESON CABLE REEL 
SM 75 100 2 SM24-1003-2-7-9-43 24 121002-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 75 AMP, 2 POLE, 100' LIFT, SM24-1003-2-7-9-43, GLEESON CABLE REEL 
S 75 100 2 S28-802-47-15-1 28 123463-000-00 TYPE S, SIZE 28, 75 AMP, 2 POLE, 100' LIFT, S28-802-47-15-1, GLEESON CABLE REEL 
S 75 100 2 S100C-27-75-7030-1 21 122684-000-00 TYPE S, SIZE 21, 75 AMP, 2 POLE, 100' LIFT, S100C-27-7030-1, GLEESON CABLE REEL 
MMD 75 100 4 COND. 8 AWG MMD281002-47-08-F-1 28 123203-000-00 TYPE MMD, SIZE 28, 75 AMP, 4 POLE, 100' LIFT, MMD281002-47-08-F-1, GLEESON CABLE REEL 
SM 35 95 9 SM24-1004-103-08-Y-1 24 118949-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 35 AMP, 9 POLE, 95' LIFT, SM24-1004-103-08-Y-1 GLEESON CABLE REEL 
SM 125 94 2 SM24100-3-6-1209-W-1 24 118982-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 125 AMP, 2 POLE, 94' LIFT, SM24100-3-6-1209-W-1, GLEESON CABLE REEL 
SM 35 90 10 SM24-1004-103-08-4-3 24 118947-000-00 TYPE SM, SIZE 24, 35 AMP, 10 POLE, 90' LIFT, SM24-1004-103-08-4-3, GLEESON CABLE REEL 
S 35 90 12 S28-801-123-14-4 28 117007-000-00 TYPE S, SIZE 28, 35 AMP, 12 POLE, 90' LIFT, S28-801-123-14-4, GLEESON CABLE REEL 
S 35 80 12 AWG S-28802-243-13-13 28 122991-000-00 TYPE S, SIZE 28, 35 AMP, 24 POLE, 80' LIFT, TYPE S-28802-243-13-13, GLEESON CABLE REEL  
MMD 75 80   MMD211003-47-09-K-1 21 112561-000-00 TYPE MMD, SIZE 21, 75 AMP, 4 POLE, 80' LIFT, MMD211003-47-09-K-1, GLEESON CABLE REEL 
S 125 70 2 S24803-212-11-1 24 123645-000-00 TYPE S, SIZE 24, 125 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, S24803-212-11-1, GLEASON CABLE REEL 
S 75 70 2 S28-801-4709-1 28 119124-000-00 TYPE S, SIZE 28, 75 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, S28-801-4709-1, GLEESON CABLE REEL 
S 75 70 2 S21801 21 119100-000-00 TYPE S, SIZE 21, 75 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, TYPE S21801, GLEESON CABLE REEL 
S 75 70 2 S21-801-4709-1 21 119117-000-00 TYPE S, SIZE 21, 75 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, S21-801-4709-1, GLEESON CABLE REEL 
S 75 70 2 S21-801-2709-1 21 119103-000-00 TYPE S, SIZE 21, 75 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, S21-801-2709-1 GLEESON CABLE REEL 
S 75 70 2 S21-801-2709-1 21 119098-000-00 TYPE S, SIZE 21, 75 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, S21-801-2709-1 GLEESON CABLE REEL 
S 75 70 2 S21-1801-47-09-1-CSA 21 119122-000-00 TYPE S, SIZE 21, 75 AMP, 2 POLE, 70' LIFT, S21-1801-47-09-1-CSA, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 61 2 SM-21-1002-220-11N 21 123120-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 200 AMP, 60' LIFT, 2 POLE, SM-21-1002-220-11N, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 60 2 SM28-1003-220-15T1 28 118664-000-00 TYPE SM, SIZE 28, 200 AMP, 60' LIFT, 2 POLE, SM28-1003-220-15-T-1, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 60   SM28-1003-220-15-T-1 25 118550-000-00 TYPE SM, SIZE 25, 200 AMP, 60' LIFT, 2 POLE, MODEL SM28-1003-220-15-T-1 GLEESON CABLE REEL 
MMD 200 60 2 MMD281001-220-21-1 28 122084-000-00 TYPE MMD, SIZE 28, 200 AMP, 2 POLE, 60' LIFT, MMD281001-220-21-1, GLEESON CABLE REEL 
MMD 200 60 2 MMD28100-1-220-21-1 28 122266-000-00 TYPE MMD, SIZE 28, 200 AMP. 2 POLE, 60' LIFT, MMD28100-1-220-21-1, GLEESON CABLE REEL  
MMD 200 60 2 MMD28100-1-220-21-1 28 122265-000-00 TYPE MMD, SIZE 28, 200 AMP, 2 POLE, 60' LIFT, MMD28100-1-220-21-1, GLEESON CABLE REEL 
MMD 200 60 2 MMD28100-1-220-21-1 28 122264-000-00 TYPE MMD, SIZE 28, 200 AMP, 2 POLE, 60' LIFT, MMD28100-1-220-21-1, GLEESON CABLE REEL 
MMD 75 60 6 MMD32100-4-67-21-1-CSA 32 122116-000-00 TYPE MMD, SIZE 32, 75 AMP, 6 POLE, 60' LIFT, MMD321004-67-21-1-CSA, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 55 2 SM321006-220-16-T-1 32 100287-000-00 TYPE SM, SIZE 32, 200 AMP, 55' LIFT, 2 POLE, MODEL SM321006-220-16-T-1, GLEESON CABLE REEL  
WB 75 50   WB75-25   100286-000-00 TYPE WB, 75 AMP, 50' LIFT, WB75-25, 3 POLE, GLEASON CABLE REEL 
SM 200 50 2 SM21-1001-220-09-N-3 21 121561-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 200 AMP, 50' LIFT, 2 POLE, SM21-1001-220-09-N-3, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 50 2 SM 21-1001-220-09-N3 21 121550-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 200 AMP, 50' LIFT, 2 POLE, SM 21-1001-220-09-N3, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 50 2 SM 21-1001-220-09-N-3 21 121552-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 200 AMP, 2 POLE, 50' LIFT, SM21-1001-220-09-N-3 GLEESON CABLE REEL  
SM 200 50 2 SM 21-1001-220-09-N-3 21 121551-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 200 AMP, 50' LIFT, 2 POLE, SM21-1001-220-09-N-3, GLEESON CABLE REEL 
SM 200 50 2 SM 21-1001-220-09-N-3 21 121549-000-00 TYPE SM, SIZE 21, 200 AMP, 50' LIFT, 2 POLE, SM21-1001-220-09-N-3, GLEESON CABLE REEL 
SM 75 50 4 SM-21-1002-47-10-P-1 21 113740-000-00 YPE SM, SIZE 21, 75 AMP, 4 POLE, 50' LIFT, SM-21-1002-47-10-P-1, GLEESON CABLE REEL 
C 15 45 4 C19-D04-H-1103 19 118942-000-00 TYPE C, SIZE 19, 15 AMPS, 4 POLE, 45' LIFT, MODEL C19-D04-H-1103, GLEESON CABLE REEL  
SM 35 40 6 SM281003- 43/47 13T 2 28 122145-000-00 TYPE SM, SIZE 28, 35 AMP, 6 POLE. 40' LIFT, SM281003-43/47-13T-2, GLEESON CABLE REEL 
S 35 40 4 S16751-43-12-1-CSA 16 123641-000-00 TYPE S, SIZE 16, 35 AMP, 4 POLE, 40' STRETCH, S24803-212-11-1, GLEASON CABLE REEL 
S 30 40 14 AWG S18621-8M-09-1 18 123326-000-00 TYPE S, SIZE 18, 30 AMP, 4 POLE, 40' LIFT, S18621-8M-09-1, GLEESON CABLE REEL 
MMD 35 40 6 MMD211001-63-17-1 CSA 21 117009-000-00 TYPE MMD, SIZE 21, 35 AMP, 6 POLE, 40' LIFT, MMD211001-63-17-1 CSA GLEESON CABLE REEL 
MMD 25 40 2 MMD211001-27-15-1-CSA 21 112499-000-00 TYPE MMD, SIZE 21, 25 AMPS, 2 POLES, 40' LIFT, MMD211001-27-15-1-CSA, GLEESON CABLE REEL 
S 75 35 2 S-16801-27-8-1 16 117686-000-00 TYPE S, SIZE 16, 75 AMP, 2 POLE, 35' LIFT, S-16801-27-8-1, GLEESON CABLE REEL 
S 75 35   S-16801-27-8-1 16 117687-000-00 TYPE S, SIZE 16, 75 AMP, 2 POLE, 35' LIFT, S-16801-27-8-1, GLEESON CRANE CABLE REEL 
MMD 75 35 8 MMD 281001-82-23-1 28 120339-000-00 TYPE MMD, SIZE 28, 75 AMP, 8 POLE, 35' LIFT, MODEL MMD281001-82-23-1 GLEESON CABLE REEL 
SM 35   6 SM300A-63-105-56-6-1 30 117508-000-00 TYPE SM, SIZE 30, 35 AMP, 6 POLE, SM300A-63-105-56-6-1, GLEESON CABLE REEL 
S 35   6 S16-75-1-6-3-8-2 16 114838-000-00 TYPE S, SIZE 16, 35 AMP, 6 POLE, S16-75-1-6-3-8-2, GLEESON CABLE REEL 

 

 

 

Casey logo
275 KAPPA DRIVE
PITTSBURGH, PA 15238
PHONE: (412) 963-1111
HOURS OF OPERATION: Monday – Friday
WAREHOUSE: 7:00am to 3:30pm
CORPORATE OFFICE: 7:30am to 4:00pm
Copyright © 2026 Casey Equipment Corporation